Content | |
---|---|
Textual description | Bruttowertschöpfung, real zu Herstellungspreisen nach ESVG 2010, NUTS 2 |
Keywords | Bruttowertschöpfung, ESVG2010, NUTS2 |
Responsible maintainer | Statistik Austria, Guglgasse 13, 1110 Wien, Austria |
License | Creative Commons Namensnennung 4.0 International |
English title and description | Gross Value Added at basic prices and Länder, in volume terms, ESA 2010 |
Dataset/Service 1 - OGD_vgrrgr105_RGR105_1 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_vgrrgr105_RGR105_1.csv |
Format | csv |
Date of publication | Dec 6, 2017, 9:00:00 AM |
Date of last update | Dec 13, 2022, 9:04:50 AM |
Dataset/Service 2 - OGD_vgrrgr105_RGR105_1_HEADER | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_vgrrgr105_RGR105_1_HEADER.csv |
Format | csv |
Date of publication | Dec 6, 2017, 9:00:00 AM |
Date of last update | Dec 13, 2022, 9:04:50 AM |
Dataset/Service 3 - OGD_vgrrgr105_RGR105_1_C-A10-0 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_vgrrgr105_RGR105_1_C-A10-0.csv |
Format | csv |
Date of publication | Dec 6, 2017, 9:00:00 AM |
Date of last update | Dec 13, 2022, 9:04:50 AM |
Dataset/Service 4 - OGD_vgrrgr105_RGR105_1_C-RGRBDL-0 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_vgrrgr105_RGR105_1_C-RGRBDL-0.csv |
Format | csv |
Date of publication | Dec 6, 2017, 9:00:00 AM |
Date of last update | Dec 13, 2022, 9:04:50 AM |
Dataset/Service 5 - OGD_vgrrgr105_RGR105_1_C-WISEK17A-0 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_vgrrgr105_RGR105_1_C-WISEK17A-0.csv |
Format | csv |
Date of publication | Dec 6, 2017, 9:00:00 AM |
Date of last update | Dec 13, 2022, 9:04:50 AM |
Additional information | |
---|---|
Unique identifier | 8b0daef5-70ba-3014-8a96-de72a0d63214 |
Date of metadata | Dec 13, 2022 |
Metadata schema name | OGD Austria Metadata 2.3 |
Metadata schema language | ger |
Metadata character set | utf8 |
Additional metadata |
https://statcube.at/statcube/opendatabase?id=devgrrgr105
https://www.statistik.at/statistiken/volkswirtschaft-und-oeffentliche-finanzen/volkswirtschaftliche-gesamtrechnungen/regionale-gesamtrechnungen https://www.statistik.at/en/statistics/national-economy-and-public-finance/national-accounts/regional-accounts |
Attribute description | C-A10-0:Zeit;C-RGRBDL-0:Bundesland;C-WISEK17A-0:ÖNACE 2008;F-RGR-VERVJ:Veränderung auf Basis von Vorjahrespreisen (in %) |
Contact to maintainer | https://www.statistik.at/kontakt |
Validity date | Dec 6, 2017, 9:00:00 AM |
Update frequency | annually |
Full name of data source | Datenquelle: Statistik Austria - data.statistik.gv.at |