| Content | |
|---|---|
| Textual description | Hauptaggregate der VGR; ESVG 2010; nominell und real saison- und arbeitstagsbereinigt, in Mio. EURO, vierteljähliche Zeitreihe ab 1995 |
| Keywords | Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Hauptaggregate, vierteljährlich |
| Responsible maintainer | Statistik Austria, Guglgasse 13, 1110 Wien, Austria |
| License | Creative Commons Namensnennung 4.0 International |
| English title and description | national accounts, quarterly main aggregates, ESA 2010; seasonally and calendar adjusted in million EURO; quarterly time series since 1995 |
| Dataset/Service 1 - OGD_vgr108_VGR_HA_vj_1 | |
|---|---|
| URL to access the data/service | OGD_vgr108_VGR_HA_vj_1.csv |
| Format | csv |
| Date of publication | Sep 28, 2021, 10:00:00 AM |
| Date of last update | Mar 5, 2026, 9:01:13 AM |
| Dataset/Service 2 - OGD_vgr108_VGR_HA_vj_1_HEADER | |
|---|---|
| URL to access the data/service | OGD_vgr108_VGR_HA_vj_1_HEADER.csv |
| Format | csv |
| Date of publication | Sep 28, 2021, 10:00:00 AM |
| Date of last update | Mar 5, 2026, 9:01:13 AM |
| Dataset/Service 3 - OGD_vgr108_VGR_HA_vj_1_C-A10-0 | |
|---|---|
| URL to access the data/service | OGD_vgr108_VGR_HA_vj_1_C-A10-0.csv |
| Format | csv |
| Date of publication | Sep 28, 2021, 10:00:00 AM |
| Date of last update | Mar 5, 2026, 9:01:13 AM |
| Dataset/Service 4 - OGD_vgr108_VGR_HA_vj_1_C-VGRHAG79-0 | |
|---|---|
| URL to access the data/service | OGD_vgr108_VGR_HA_vj_1_C-VGRHAG79-0.csv |
| Format | csv |
| Date of publication | Sep 28, 2021, 10:00:00 AM |
| Date of last update | Mar 5, 2026, 9:01:13 AM |
| Additional information | |
|---|---|
| Unique identifier | ddbc20ed-e53a-3582-8206-0f1c2585b230 |
| Date of metadata | Mar 5, 2026 |
| Metadata schema name | OGD Austria Metadata 2.3 |
| Metadata schema language | ger |
| Metadata character set | utf8 |
| Additional metadata |
https://statcube.at/statcube/opendatabase?id=devgr108
https://www.statistik.at/statistiken/volkswirtschaft-und-oeffentliche-finanzen/volkswirtschaftliche-gesamtrechnungen/bruttoinlandsprodukt-und-hauptaggregate https://www.statistik.at/en/statistics/national-economy-and-public-finance/national-accounts/gross-domestic-product-and-main-aggregates |
| Attribute description | F-NNSAIB:nominell, nicht saison- und arbeitstagbereinigt in Mio.EUR;F-NSAIB:nominell, saison- und arbeitstagbereinigt in Mio.EUR;F-RNSAIB:real, nicht saison- und arbeitstagbereinigt in Mio.EUR;F-RSAIB:real, saison- und arbeitstagbereinigt in Mio.EUR;C-A10-0:Zeit;C-VGRHAG79-0:Hauptaggregate der VGR |
| Contact to maintainer | https://www.statistik.at/kontakt |
| Validity date | Sep 28, 2021, 10:00:00 AM |
| Update frequency | quarterly |
| Full name of data source | Datenquelle: Statistik Austria - data.statistik.gv.at |