Content | |
---|---|
Textual description | Außenhandel nach Exportintensität und Wirtschaftszweig (NACE) |
Keywords | Außenhandel, Wirtschaftszweig, NACE, Exportintensität |
Responsible maintainer | Statistik Austria, Guglgasse 13, 1110 Wien, Austria |
License | Creative Commons Namensnennung 4.0 International |
English title and description | Trade by exports intensity and activity sector (NACE) |
Dataset/Service 1 - OGD_natec09_Natec09_1 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_natec09_Natec09_1.csv |
Format | csv |
Date of publication | Oct 24, 2017, 8:00:00 PM |
Date of last update | Nov 30, 2023, 9:21:54 AM |
Dataset/Service 2 - OGD_natec09_Natec09_1_HEADER | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_natec09_Natec09_1_HEADER.csv |
Format | csv |
Date of publication | Oct 24, 2017, 8:00:00 PM |
Date of last update | Nov 30, 2023, 9:21:54 AM |
Dataset/Service 3 - OGD_natec09_Natec09_1_C-A10-0 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_natec09_Natec09_1_C-A10-0.csv |
Format | csv |
Date of publication | Oct 24, 2017, 8:00:00 PM |
Date of last update | Nov 30, 2023, 9:21:54 AM |
Dataset/Service 4 - OGD_natec09_Natec09_1_C-NACEK2_1-0 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_natec09_Natec09_1_C-NACEK2_1-0.csv |
Format | csv |
Date of publication | Oct 24, 2017, 8:00:00 PM |
Date of last update | Nov 30, 2023, 9:21:54 AM |
Dataset/Service 5 - OGD_natec09_Natec09_1_C-PERCENT-0 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_natec09_Natec09_1_C-PERCENT-0.csv |
Format | csv |
Date of publication | Oct 24, 2017, 8:00:00 PM |
Date of last update | Nov 30, 2023, 9:21:54 AM |
Additional information | |
---|---|
Unique identifier | 3e4e1f40-7109-34eb-9dc7-ba782e49702d |
Date of metadata | Nov 30, 2023 |
Metadata schema name | OGD Austria Metadata 2.3 |
Metadata schema language | ger |
Metadata character set | utf8 |
Additional metadata |
https://statcube.at/statcube/opendatabase?id=denatec09
https://www.statistik.at/statistiken/internationaler-handel/internationaler-warenhandel/aussenhandel-nach-unternehmensmerkmalen-tec https://www.statistik.at/en/statistics/international-trade/international-trade-in-goods/trade-by-enterprise-characteristics-tec |
Attribute description | F-FAKT01:Import; Anzahl der Unternehmen;F-FAKT02:Import, Wert in Euro;F-FAKT03:Export; Anzahl der Unternehmen;F-FAKT04:Export, Wert in Euro;F-FAKT05:Handelsintensität; Anzahl der Unternehmen;F-FAKT06:Handelsintensität; Wert in Euro;C-A10-0:Berichtsjahr;C-NACEK2_1-0:Wirtschaftszweig (NACE) [teilw. ABO] (Ebene +2);C-PERCENT-0:Exportintensität |
Contact to maintainer | https://www.statistik.at/kontakt |
Validity date | Oct 24, 2017, 8:00:00 PM |
Update frequency | annually |
Full name of data source | Datenquelle: Statistik Austria - data.statistik.gv.at |