Content | |
---|---|
Textual description | Außenhandel nach Partnerländern und Wirtschaftszweig (NACE) |
Keywords | Außenhandel, Partnerland |
Responsible maintainer | Statistik Austria, Guglgasse 13, 1110 Wien, Austria |
License | Creative Commons Namensnennung 4.0 International |
English title and description | Trade by partner countries and activity sector (NACE) |
Dataset/Service 1 - OGD_natec04_Natec04_1 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_natec04_Natec04_1.csv |
Format | csv |
Date of publication | Oct 24, 2017, 8:00:00 PM |
Date of last update | Nov 30, 2022, 9:15:22 AM |
Dataset/Service 2 - OGD_natec04_Natec04_1_HEADER | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_natec04_Natec04_1_HEADER.csv |
Format | csv |
Date of publication | Oct 24, 2017, 8:00:00 PM |
Date of last update | Nov 30, 2022, 9:15:22 AM |
Dataset/Service 3 - OGD_natec04_Natec04_1_C-NACE2-0 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_natec04_Natec04_1_C-NACE2-0.csv |
Format | csv |
Date of publication | Oct 24, 2017, 8:00:00 PM |
Date of last update | Nov 30, 2022, 9:15:22 AM |
Dataset/Service 4 - OGD_natec04_Natec04_1_C-A10-0 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_natec04_Natec04_1_C-A10-0.csv |
Format | csv |
Date of publication | Oct 24, 2017, 8:00:00 PM |
Date of last update | Nov 30, 2022, 9:15:22 AM |
Dataset/Service 5 - OGD_natec04_Natec04_1_C-PARTNER_GR2-0 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_natec04_Natec04_1_C-PARTNER_GR2-0.csv |
Format | csv |
Date of publication | Oct 24, 2017, 8:00:00 PM |
Date of last update | Nov 30, 2022, 9:15:22 AM |
Additional information | |
---|---|
Unique identifier | 81a13f58-36af-3219-9d32-593c9beb840a |
Date of metadata | Nov 30, 2022 |
Metadata schema name | OGD Austria Metadata 2.3 |
Metadata schema language | ger |
Metadata character set | utf8 |
Additional metadata |
https://statcube.at/statcube/opendatabase?id=denatec04
https://www.statistik.at/statistiken/internationaler-handel/internationaler-warenhandel/aussenhandel-nach-unternehmensmerkmalen-tec https://www.statistik.at/en/statistics/international-trade/international-trade-in-goods/trade-by-enterprise-characteristics-tec |
Attribute description | F-FAKT01:Import; Anzahl der Unternehmen;F-FAKT02:Import, Wert in Euro;F-FAKT03:Export; Anzahl der Unternehmen;F-FAKT04:Export, Wert in Euro;F-FAKT05:Handelsintensität; Anzahl der Unternehmen;F-FAKT06:Handelsintensität; Wert in Euro;C-NACE2-0:Wirtschaftszweig (NACE) [teilw. ABO];C-A10-0:Berichtsjahr;C-PARTNER_GR2-0:Partnerländer (Ebene +1) |
Contact to maintainer | https://www.statistik.at/kontakt |
Validity date | Oct 24, 2017, 8:00:00 PM |
Update frequency | annually |
Full name of data source | Datenquelle: Statistik Austria - data.statistik.gv.at |