Content | |
---|---|
Textual description | Wiederverurteilungsstatistik ab 2012: Personen, die innerhalb des (seit 2014 exakt) vierjährigen Beobachtungszeitraumes erneut verurteilt wurden |
Keywords | Wiederverurteilungen, Verurteilungen, Kriminalität, Kriminalstatistik |
Responsible maintainer | Statistik Austria, Guglgasse 13, 1110 Wien, Austria |
License | Creative Commons Namensnennung 4.0 International |
English title and description | Reconviction Statistics since 2012: Offenders reconvicted within the defined observation period of (since 2014 exactly) 4 years |
Dataset/Service 1 - OGD_krimi002_KRIMI_WVS_1 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_krimi002_KRIMI_WVS_1.csv |
Format | csv |
Date of publication | Jul 15, 2020, 8:00:00 PM |
Date of last update | Jul 9, 2025, 9:09:28 AM |
Dataset/Service 2 - OGD_krimi002_KRIMI_WVS_1_HEADER | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_krimi002_KRIMI_WVS_1_HEADER.csv |
Format | csv |
Date of publication | Jul 15, 2020, 8:00:00 PM |
Date of last update | Jul 9, 2025, 9:09:28 AM |
Dataset/Service 3 - OGD_krimi002_KRIMI_WVS_1_C-A10-0 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_krimi002_KRIMI_WVS_1_C-A10-0.csv |
Format | csv |
Date of publication | Jul 15, 2020, 8:00:00 PM |
Date of last update | Jul 9, 2025, 9:09:28 AM |
Dataset/Service 4 - OGD_krimi002_KRIMI_WVS_1_C-WV57-0 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_krimi002_KRIMI_WVS_1_C-WV57-0.csv |
Format | csv |
Date of publication | Jul 15, 2020, 8:00:00 PM |
Date of last update | Jul 9, 2025, 9:09:28 AM |
Additional information | |
---|---|
Unique identifier | cc883570-5800-3192-b791-87c350571e2f |
Date of metadata | Jul 9, 2025 |
Metadata schema name | OGD Austria Metadata 2.3 |
Metadata schema language | ger |
Metadata character set | utf8 |
Additional metadata |
https://statcube.at/statcube/opendatabase?id=dekrimi002
https://www.statistik.at/statistiken/bevoelkerung-und-soziales/kriminalitaet-und-sicherheit/verurteilungs-und-wiederverurteilungsstatistik https://www.statistik.at/en/statistics/population-and-society/criminality-and-security/statistics-on-convictions-and-reconvictions |
Attribute description | F-KRIM-1:Personen des Ausgangsjahres;C-A10-0:Jahr;C-WV57-0:Anzahl der Wiederverurteilungen |
Contact to maintainer | https://www.statistik.at/kontakt |
Validity date | Jan 17, 2018, 8:00:00 PM |
Update frequency | annually |
Full name of data source | Datenquelle: Statistik Austria - data.statistik.gv.at |