Content | |
---|---|
Textual description | Zahl und Dauer von Spitalsaufenthalten nach Versorgungssektor, Bundesland (Standort Krankenanstalt) und Diagnose (ICD-10) |
Keywords | Spitalsaufenthalte, Aufenthaltsdauer, Diagnose, Versorgungssektor, Bundesland, Standort Krankenanstalt, Geschlecht, Belagstage |
Responsible maintainer | Statistik Austria, Guglgasse 13, 1110 Wien, Austria |
License | Creative Commons Namensnennung 4.0 International |
English title and description | Number and length of inpatient hospital stays by medical care sector, federal province (site of hospital) and diagnosis (ICD-10) |
Dataset/Service 1 - OGD_krankenbewegungen_ex_ENTLASSUNGEN_VSEKT_20212 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_krankenbewegungen_ex_ENTLASSUNGEN_VSEKT_20212.csv |
Format | csv |
Date of publication | Aug 27, 2019, 8:00:00 PM |
Date of last update | Oct 22, 2024, 9:08:38 AM |
Dataset/Service 2 - OGD_krankenbewegungen_ex_ENTLASSUNGEN_VSEKT_20212_HEADER | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_krankenbewegungen_ex_ENTLASSUNGEN_VSEKT_20212_HEADER.csv |
Format | csv |
Date of publication | Aug 27, 2019, 8:00:00 PM |
Date of last update | Oct 22, 2024, 9:08:38 AM |
Dataset/Service 3 - OGD_krankenbewegungen_ex_ENTLASSUNGEN_VSEKT_20212_C-BERJ-0 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_krankenbewegungen_ex_ENTLASSUNGEN_VSEKT_20212_C-BERJ-0.csv |
Format | csv |
Date of publication | Aug 27, 2019, 8:00:00 PM |
Date of last update | Oct 22, 2024, 9:08:38 AM |
Dataset/Service 4 - OGD_krankenbewegungen_ex_ENTLASSUNGEN_VSEKT_20212_C-KA_VSEKT-0 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_krankenbewegungen_ex_ENTLASSUNGEN_VSEKT_20212_C-KA_VSEKT-0.csv |
Format | csv |
Date of publication | Aug 27, 2019, 8:00:00 PM |
Date of last update | Oct 22, 2024, 9:08:38 AM |
Dataset/Service 5 - OGD_krankenbewegungen_ex_ENTLASSUNGEN_VSEKT_20212_C-BUNDESLAND-0 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_krankenbewegungen_ex_ENTLASSUNGEN_VSEKT_20212_C-BUNDESLAND-0.csv |
Format | csv |
Date of publication | Aug 27, 2019, 8:00:00 PM |
Date of last update | Oct 22, 2024, 9:08:38 AM |
Dataset/Service 6 - OGD_krankenbewegungen_ex_ENTLASSUNGEN_VSEKT_20212_C-ICD10_ISHMT_KAP-0 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_krankenbewegungen_ex_ENTLASSUNGEN_VSEKT_20212_C-ICD10_ISHMT_KAP-0.csv |
Format | csv |
Date of publication | Aug 27, 2019, 8:00:00 PM |
Date of last update | Oct 22, 2024, 9:08:38 AM |
Additional information | |
---|---|
Unique identifier | 1a1201dc-69bd-3e26-93a0-907c5b277ff4 |
Date of metadata | Oct 22, 2024 |
Metadata schema name | OGD Austria Metadata 2.3 |
Metadata schema language | ger |
Metadata character set | utf8 |
Additional metadata |
https://statcube.at/statcube/opendatabase?id=dekrankenbewegungen_ex
https://www.statistik.at/statistiken/bevoelkerung-und-soziales/gesundheit https://www.statistik.at/en/statistics/population-and-society/health |
Attribute description | C-BERJ-0:Berichtsjahr;C-KA_VSEKT-0:Versorgungssektor;C-BUNDESLAND-0:Standort Krankenanstalt (Bundesland);C-ICD10_ISHMT_KAP-0:Diagnose ISHMT (Diagnosen-Shortlist);F-ANZAHL:Zahl Entlassungsfälle;F-PFLEGETAGE:Zahl Belagstage |
Contact to maintainer | https://www.statistik.at/kontakt |
Validity date | Aug 27, 2019, 8:00:00 PM |
Update frequency | annually |
Full name of data source | Datenquelle: Statistik Austria - data.statistik.gv.at |