| Content | |
|---|---|
| Textual description | Zahl und Dauer von Spitalsaufenthalten nach Geschlecht, Alter und Wohnort (Bundesland) der Patient:innen |
| Keywords | Spitalsaufenthalte, Aufenthaltsdauer, Personenmerkmale, Geschlecht, Alter, Wohnort, Bundesland, Belagstage |
| Responsible maintainer | Statistik Austria, Guglgasse 13, 1110 Wien, Austria |
| License | Creative Commons Namensnennung 4.0 International |
| English title and description | Number and length of hospital stays by sex, age and place of residence (federal province) of patients |
| Dataset/Service 1 - OGD_krankenbewegungen_ex_ENTLASSUNGEN_PERSMERK_2021 | |
|---|---|
| URL to access the data/service | OGD_krankenbewegungen_ex_ENTLASSUNGEN_PERSMERK_2021.csv |
| Format | csv |
| Date of publication | Nov 7, 2019, 8:00:00 PM |
| Date of last update | Oct 22, 2025, 9:06:34 AM |
| Dataset/Service 2 - OGD_krankenbewegungen_ex_ENTLASSUNGEN_PERSMERK_2021_HEADER | |
|---|---|
| URL to access the data/service | OGD_krankenbewegungen_ex_ENTLASSUNGEN_PERSMERK_2021_HEADER.csv |
| Format | csv |
| Date of publication | Nov 7, 2019, 8:00:00 PM |
| Date of last update | Oct 22, 2025, 9:06:34 AM |
| Dataset/Service 3 - OGD_krankenbewegungen_ex_ENTLASSUNGEN_PERSMERK_2021_C-BERJ-0 | |
|---|---|
| URL to access the data/service | OGD_krankenbewegungen_ex_ENTLASSUNGEN_PERSMERK_2021_C-BERJ-0.csv |
| Format | csv |
| Date of publication | Nov 7, 2019, 8:00:00 PM |
| Date of last update | Oct 22, 2025, 9:06:34 AM |
| Dataset/Service 4 - OGD_krankenbewegungen_ex_ENTLASSUNGEN_PERSMERK_2021_C-KA_VSEKT-0 | |
|---|---|
| URL to access the data/service | OGD_krankenbewegungen_ex_ENTLASSUNGEN_PERSMERK_2021_C-KA_VSEKT-0.csv |
| Format | csv |
| Date of publication | Nov 7, 2019, 8:00:00 PM |
| Date of last update | Oct 22, 2025, 9:06:34 AM |
| Dataset/Service 5 - OGD_krankenbewegungen_ex_ENTLASSUNGEN_PERSMERK_2021_C-GESCHLECHT-0 | |
|---|---|
| URL to access the data/service | OGD_krankenbewegungen_ex_ENTLASSUNGEN_PERSMERK_2021_C-GESCHLECHT-0.csv |
| Format | csv |
| Date of publication | Nov 7, 2019, 8:00:00 PM |
| Date of last update | Oct 22, 2025, 9:06:34 AM |
| Dataset/Service 6 - OGD_krankenbewegungen_ex_ENTLASSUNGEN_PERSMERK_2021_C-ALTER_GR_SP-0 | |
|---|---|
| URL to access the data/service | OGD_krankenbewegungen_ex_ENTLASSUNGEN_PERSMERK_2021_C-ALTER_GR_SP-0.csv |
| Format | csv |
| Date of publication | Nov 7, 2019, 8:00:00 PM |
| Date of last update | Oct 22, 2025, 9:06:34 AM |
| Dataset/Service 7 - OGD_krankenbewegungen_ex_ENTLASSUNGEN_PERSMERK_2021_C-WOHNBUNDESLAND-0 | |
|---|---|
| URL to access the data/service | OGD_krankenbewegungen_ex_ENTLASSUNGEN_PERSMERK_2021_C-WOHNBUNDESLAND-0.csv |
| Format | csv |
| Date of publication | Nov 7, 2019, 8:00:00 PM |
| Date of last update | Oct 22, 2025, 9:06:34 AM |
| Additional information | |
|---|---|
| Unique identifier | bd4d8875-3b1a-3f0f-96ac-fccbf3e530cc |
| Date of metadata | Oct 22, 2025 |
| Metadata schema name | OGD Austria Metadata 2.3 |
| Metadata schema language | ger |
| Metadata character set | utf8 |
| Additional metadata |
https://statcube.at/statcube/opendatabase?id=dekrankenbewegungen_ex
https://www.statistik.at/statistiken/bevoelkerung-und-soziales/gesundheit https://www.statistik.at/en/statistics/population-and-society/health |
| Attribute description | C-BERJ-0:Berichtsjahr;C-KA_VSEKT-0:Versorgungssektor;C-GESCHLECHT-0:Geschlecht;C-ALTER_GR_SP-0:Alter in 4 Klassen;C-WOHNBUNDESLAND-0:Wohnbundesland;F-ANZAHL:Zahl Entlassungsfälle;F-PFLEGETAGE:Zahl Belagstage |
| Contact to maintainer | https://www.statistik.at/kontakt |
| Validity date | Nov 7, 2019, 8:00:00 PM |
| Update frequency | annually |
| Full name of data source | Datenquelle: Statistik Austria - data.statistik.gv.at |