| Content | |
|---|---|
| Textual description | Zahl und Dauer von Spitalsaufenthalten seit 1989 nach Versorgungssektoren und Diagnosen |
| Keywords | Spitalsaufenthalte, Aufenthaltsdauer, Diagnose, Versorgungssektor, Wohnbundesland, Geschlecht, Pflegetage |
| Responsible maintainer | Statistik Austria, Guglgasse 13, 1110 Wien, Austria |
| License | Creative Commons Namensnennung 4.0 International |
| English title and description | Inpatient hospital stays since 1989 by medical care sectors and diagnoses (number of cases and length of stay) |
| Dataset/Service 1 - OGD_krankenbewegungen_ex_ENTLASSUNGEN_KA_1 | |
|---|---|
| URL to access the data/service | OGD_krankenbewegungen_ex_ENTLASSUNGEN_KA_1.csv |
| Format | csv |
| Date of publication | Aug 27, 2019, 8:00:00 PM |
| Date of last update | Jul 28, 2021, 3:33:51 PM |
| Dataset/Service 2 - OGD_krankenbewegungen_ex_ENTLASSUNGEN_KA_1_HEADER | |
|---|---|
| URL to access the data/service | OGD_krankenbewegungen_ex_ENTLASSUNGEN_KA_1_HEADER.csv |
| Format | csv |
| Date of publication | Aug 27, 2019, 8:00:00 PM |
| Date of last update | Jul 28, 2021, 3:33:51 PM |
| Dataset/Service 3 - OGD_krankenbewegungen_ex_ENTLASSUNGEN_KA_1_C-BERJ-0 | |
|---|---|
| URL to access the data/service | OGD_krankenbewegungen_ex_ENTLASSUNGEN_KA_1_C-BERJ-0.csv |
| Format | csv |
| Date of publication | Aug 27, 2019, 8:00:00 PM |
| Date of last update | Jul 28, 2021, 3:33:51 PM |
| Dataset/Service 4 - OGD_krankenbewegungen_ex_ENTLASSUNGEN_KA_1_C-GESCHLECHT-0 | |
|---|---|
| URL to access the data/service | OGD_krankenbewegungen_ex_ENTLASSUNGEN_KA_1_C-GESCHLECHT-0.csv |
| Format | csv |
| Date of publication | Aug 27, 2019, 8:00:00 PM |
| Date of last update | Jul 28, 2021, 3:33:51 PM |
| Dataset/Service 5 - OGD_krankenbewegungen_ex_ENTLASSUNGEN_KA_1_C-VERSORGUNGSSEKTOR-0 | |
|---|---|
| URL to access the data/service | OGD_krankenbewegungen_ex_ENTLASSUNGEN_KA_1_C-VERSORGUNGSSEKTOR-0.csv |
| Format | csv |
| Date of publication | Aug 27, 2019, 8:00:00 PM |
| Date of last update | Jul 28, 2021, 3:33:51 PM |
| Dataset/Service 6 - OGD_krankenbewegungen_ex_ENTLASSUNGEN_KA_1_C-WOHNBUNDESLAND-0 | |
|---|---|
| URL to access the data/service | OGD_krankenbewegungen_ex_ENTLASSUNGEN_KA_1_C-WOHNBUNDESLAND-0.csv |
| Format | csv |
| Date of publication | Aug 27, 2019, 8:00:00 PM |
| Date of last update | Jul 28, 2021, 3:33:51 PM |
| Dataset/Service 7 - OGD_krankenbewegungen_ex_ENTLASSUNGEN_KA_1_C-DIAG_TAB_ISHMT-0 | |
|---|---|
| URL to access the data/service | OGD_krankenbewegungen_ex_ENTLASSUNGEN_KA_1_C-DIAG_TAB_ISHMT-0.csv |
| Format | csv |
| Date of publication | Aug 27, 2019, 8:00:00 PM |
| Date of last update | Jul 28, 2021, 3:33:51 PM |
| Additional information | |
|---|---|
| Unique identifier | fd9c3c84-3b8e-35d7-ae27-68e89c11bbac |
| Date of metadata | Jul 28, 2021 |
| Metadata schema name | OGD Austria Metadata 2.3 |
| Metadata schema language | ger |
| Metadata character set | utf8 |
| Additional metadata |
https://statcube.at/statcube/opendatabase?id=dekrankenbewegungen_ex
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/gesundheit/stationaere_aufenthalte/index.html http://www.statistik.at/web_en/statistics/PeopleSociety/health/hospital_stays/index.html |
| Attribute description | C-BERJ-0:Berichtsjahr;C-GESCHLECHT-0:Geschlecht;C-VERSORGUNGSSEKTOR-0:Versorgungssektor;C-WOHNBUNDESLAND-0:Wohnbundesland;C-DIAG_TAB_ISHMT-0:Diagnose ISHMT (Diagnosen-Shortlist);F-ANZAHL:Zahl Entlassungsfälle;F-PFLEGETAGE:Zahl Belagstage |
| Contact to maintainer | https://www.statistik.at/web_de/kontakt |
| Validity date | Aug 27, 2019, 8:00:00 PM |
| Update frequency | annually |
| Full name of data source | Datenquelle: Statistik Austria - data.statistik.gv.at |