Content | |
---|---|
Textual description | Konjunkturstatistik im Produzierenden Bereich ab 2008 – monatliche Unternehmensdaten (Primärerhebung) |
Keywords | Konjunktur, Produzierender Bereich, monatlich, Unternehmensdaten |
Responsible maintainer | Statistik Austria, Guglgasse 13, 1110 Wien, Austria |
License | Creative Commons Namensnennung 4.0 International |
English title and description | Short Term Statistics in industry and construction from 2008 onwards - monthly enterprise data (survey results) |
Dataset/Service 1 - OGD_kjeunt08m_KJE08_U_M_1 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_kjeunt08m_KJE08_U_M_1.csv |
Format | csv |
Date of publication | Jan 30, 2018, 9:00:10 AM |
Date of last update | Sep 30, 2024, 9:07:55 AM |
Dataset/Service 2 - OGD_kjeunt08m_KJE08_U_M_1_HEADER | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_kjeunt08m_KJE08_U_M_1_HEADER.csv |
Format | csv |
Date of publication | Jan 30, 2018, 9:00:10 AM |
Date of last update | Sep 30, 2024, 9:07:55 AM |
Dataset/Service 3 - OGD_kjeunt08m_KJE08_U_M_1_C-A10KJE-0 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_kjeunt08m_KJE08_U_M_1_C-A10KJE-0.csv |
Format | csv |
Date of publication | Jan 30, 2018, 9:00:10 AM |
Date of last update | Sep 30, 2024, 9:07:55 AM |
Dataset/Service 4 - OGD_kjeunt08m_KJE08_U_M_1_C-KJON1-0 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_kjeunt08m_KJE08_U_M_1_C-KJON1-0.csv |
Format | csv |
Date of publication | Jan 30, 2018, 9:00:10 AM |
Date of last update | Sep 30, 2024, 9:07:55 AM |
Additional information | |
---|---|
Unique identifier | 1c618811-6eb5-3a4f-a7bd-9385add50518 |
Date of metadata | Sep 30, 2024 |
Metadata schema name | OGD Austria Metadata 2.3 |
Metadata schema language | ger |
Metadata character set | utf8 |
Additional metadata |
https://statcube.at/statcube/opendatabase?id=dekjeunt08m
https://www.statistik.at/ueber-uns/erhebungen/unternehmen/konjunkturerhebung-im-produzierenden-bereich https://www.statistik.at/en/statistics/industry-construction-trade-and-services/short-term-business-statistics/figures-industry-and-construction |
Attribute description | F-UNT_NCON:Unternehmen;F-BESCH:Beschäftigte - insgesamt;F-BRUVERD:Brutto-Verdienste insgesamt in 1.000 EUR;F-UMSATZ:Umsatz in 1.000 EUR - insgesamt;F-UMSIN:Umsatz in 1.000 EUR - Inland;F-UMSEU:Umsatz in 1.000 EUR - EU-Staaten in der Eurozone (ohne Österreich);F-UMS3:Umsatz in 1.000 EUR - EU-Staaten nicht in der Eurozone plus Drittstaaten;C-A10KJE-0:Berichtsmonat;C-KJON1-0:ÖNACE 2008 [teilw. ABO] (Ebene +4) |
Contact to maintainer | https://www.statistik.at/kontakt |
Validity date | Jan 30, 2018, 9:00:10 AM |
Update frequency | monthly |
Full name of data source | Datenquelle: Statistik Austria - data.statistik.gv.at |