Content | |
---|---|
Textual description | Umsätze mit Produktinnovationen in Mio EUR. Erhebungszeiträume: 2008, 2010, 2012, 2014 |
Keywords | Umsätze mit Produktinnovationen in Mio EUR, Wirtschaftszweige, ÖNACE 2008, Beschäftigtengrößenklassen |
Responsible maintainer | Statistik Austria, Guglgasse 13, 1110 Wien, Austria |
License | Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) |
English title and description | Turnover with product innovations |
Dataset/Service 1 - OGD_innov004_CIS_004_Unt_Innovation_1 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_innov004_CIS_004_Unt_Innovation_1.csv |
Format | csv |
Date of publication | Oct 13, 2017, 8:00:00 PM |
Date of last update | Dec 17, 2019, 12:04:45 PM |
Dataset/Service 2 - OGD_innov004_CIS_004_Unt_Innovation_1_HEADER | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_innov004_CIS_004_Unt_Innovation_1_HEADER.csv |
Format | csv |
Date of publication | Oct 13, 2017, 8:00:00 PM |
Date of last update | Dec 17, 2019, 12:04:45 PM |
Dataset/Service 3 - OGD_innov004_CIS_004_Unt_Innovation_1_C-ZEIT-0 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_innov004_CIS_004_Unt_Innovation_1_C-ZEIT-0.csv |
Format | csv |
Date of publication | Oct 13, 2017, 8:00:00 PM |
Date of last update | Dec 17, 2019, 12:04:45 PM |
Dataset/Service 4 - OGD_innov004_CIS_004_Unt_Innovation_1_C-NAC_BGK-0 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_innov004_CIS_004_Unt_Innovation_1_C-NAC_BGK-0.csv |
Format | csv |
Date of publication | Oct 13, 2017, 8:00:00 PM |
Date of last update | Dec 17, 2019, 12:04:45 PM |
Additional information | |
---|---|
Unique identifier | df28a5e0-bd0e-3244-9454-2f5caf6b20c8 |
Date of metadata | Dec 17, 2019 |
Metadata schema name | OGD Austria Metadata 2.2 |
Metadata schema language | ger |
Metadata character set | utf8 |
Additional metadata |
http://statcube.at/statcube/opendatabase?id=deinnov004
|
Attribute description | C-ZEIT-0:Zeit;C-NAC_BGK-0:Wirtschaftszweige (ÖNACE 2008) und Beschäftigtengrößenklassen;F-INN001:Umsätze mit Produktinnovationen in Mio EUR;F-INN002:Umsätze mit Produktinnovationen in % vom Gesamtumsatz;F-INN003:Umsätze mit Produktinnovationen in Mio EUR: Davon Marktneuheiten;F-INN004:Umsätze mit Produktinnovationen in % vom Gesamtumsatz: Davon Marktneuheiten;F-INN005:Umsätze mit Produktinnovationen in Mio EUR: Davon nur für das Unt. neue Produkte;F-INN006:Umsätze mit Produktinnovationen in % vom Gesamtumsatz: Davon nur für das Unt. neue Produkte |
Contact to maintainer | http://www.statistik.at/web_de/kontakt |
Validity date | Oct 13, 2017, 8:00:00 PM |
Update frequency | as needed |
Full name of data source | Datenquelle: Statistik Austria - data.statistik.gv.at |