Content | |
---|---|
Textual description | Gemeinden: Ausgaben und Einnahmen nach VA-Unterabschnitten, 2013 |
Keywords | Gemeinde, VA-Unterabschnitte, Einnahmen, Ausgaben, 2013 |
Responsible maintainer | Statistik Austria, Guglgasse 13, 1110 Wien, Austria |
License | Creative Commons Namensnennung 4.0 International |
English title and description | Communes: estimate of costs groups and sections 2013 |
Dataset/Service 1 - OGD_gem_unterabschn_GHD_UA_3 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_gem_unterabschn_GHD_UA_3.csv |
Format | csv |
Date of publication | Sep 6, 2017, 8:00:00 PM |
Date of last update | Jul 16, 2024, 1:03:44 PM |
Dataset/Service 2 - OGD_gem_unterabschn_GHD_UA_3_HEADER | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_gem_unterabschn_GHD_UA_3_HEADER.csv |
Format | csv |
Date of publication | Sep 6, 2017, 8:00:00 PM |
Date of last update | Jul 16, 2024, 1:03:44 PM |
Dataset/Service 3 - OGD_gem_unterabschn_GHD_UA_3_C-A10-0 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_gem_unterabschn_GHD_UA_3_C-A10-0.csv |
Format | csv |
Date of publication | Sep 6, 2017, 8:00:00 PM |
Date of last update | Jul 16, 2024, 1:03:44 PM |
Dataset/Service 4 - OGD_gem_unterabschn_GHD_UA_3_C-C41-2 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_gem_unterabschn_GHD_UA_3_C-C41-2.csv |
Format | csv |
Date of publication | Sep 6, 2017, 8:00:00 PM |
Date of last update | Jul 16, 2024, 1:03:44 PM |
Dataset/Service 5 - OGD_gem_unterabschn_GHD_UA_3_C-VAUAB-0 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_gem_unterabschn_GHD_UA_3_C-VAUAB-0.csv |
Format | csv |
Date of publication | Sep 6, 2017, 8:00:00 PM |
Date of last update | Jul 16, 2024, 1:03:44 PM |
Additional information | |
---|---|
Unique identifier | be76da31-f2bb-32fc-8661-304b496d06e7 |
Date of metadata | Jul 16, 2024 |
Metadata schema name | OGD Austria Metadata 2.3 |
Metadata schema language | ger |
Metadata character set | utf8 |
Additional metadata |
https://statcube.at/statcube/opendatabase?id=degem_unterabschn
https://www.statistik.at/statistiken/volkswirtschaft-und-oeffentliche-finanzen/oeffentliche-finanzen/oeffentliche-finanzen/gebarungen-der-oeffentlichen-rechtstraeger https://www.statistik.at/en/statistics/national-economy-and-public-finance/public-finance/public-finance/accounting-of-public-authorities |
Attribute description | C-A10-0:Zeit;C-C41-2:Gemeinde;C-VAUAB-0:VA-Unterabschnitte;F-LJ_1:Ausgaben;F-LJ_2:Einnahmen |
Contact to maintainer | https://www.statistik.at/kontakt |
Validity date | Sep 6, 2017, 8:00:00 PM |
Update frequency | not planned |
Full name of data source | Datenquelle: Statistik Austria - data.statistik.gv.at |