Content | |
---|---|
Textual description | Mikrozensus; Hauptwohnsitzwohnungen (HWS) ab 2004 |
Keywords | Mikrozensus, Hauptwohnsitzwohnungen, HWS, Rechtsverhaeltnis, Hauseigentuemer, Wohnungseigentuemer, Hauptmieter, Untermieter |
Responsible maintainer | Statistik Austria, Guglgasse 13, 1110 Wien, Austria |
License | Creative Commons Namensnennung 4.0 International |
English title and description | Microcensus; main residence dwellings as of 2004 |
Dataset/Service 1 - OGD_f1788_MZ_HWZ_J_1 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_f1788_MZ_HWZ_J_1.csv |
Format | csv |
Date of publication | Mar 21, 2018, 9:30:00 AM |
Date of last update | Mar 16, 2023, 9:32:41 AM |
Dataset/Service 2 - OGD_f1788_MZ_HWZ_J_1_HEADER | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_f1788_MZ_HWZ_J_1_HEADER.csv |
Format | csv |
Date of publication | Mar 21, 2018, 9:30:00 AM |
Date of last update | Mar 16, 2023, 9:32:41 AM |
Dataset/Service 3 - OGD_f1788_MZ_HWZ_J_1_C-B20-0 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_f1788_MZ_HWZ_J_1_C-B20-0.csv |
Format | csv |
Date of publication | Mar 21, 2018, 9:30:00 AM |
Date of last update | Mar 16, 2023, 9:32:41 AM |
Dataset/Service 4 - OGD_f1788_MZ_HWZ_J_1_C-A10-0 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_f1788_MZ_HWZ_J_1_C-A10-0.csv |
Format | csv |
Date of publication | Mar 21, 2018, 9:30:00 AM |
Date of last update | Mar 16, 2023, 9:32:41 AM |
Additional information | |
---|---|
Unique identifier | 95d72e6f-4092-33ec-b578-fa614f7358b9 |
Date of metadata | Mar 16, 2023 |
Metadata schema name | OGD Austria Metadata 2.3 |
Metadata schema language | ger |
Metadata character set | utf8 |
Additional metadata |
https://statcube.at/statcube/opendatabase?id=def1788
https://www.statistik.at/statistiken/bevoelkerung-und-soziales/wohnen https://www.statistik.at/en/statistics/population-and-society/housing |
Attribute description | F-ISIS-616:Anzahl der Wohnungen (HWS) in 1000;C-B20-0:Rechtsverhältnis der Wohnung;C-A10-0:Zeit |
Contact to maintainer | https://www.statistik.at/kontakt |
Validity date | Mar 21, 2018, 9:30:00 AM |
Update frequency | annually |
Full name of data source | Datenquelle: Statistik Austria - data.statistik.gv.at |