Content | |
---|---|
Textual description | Mikrozensus; Hauptwohnsitzwohnungen (HWS) ab 2004, Quartale |
Keywords | Mikrozensus, Hauptwohnsitzwohnungen, HWS, Rechtsverhaeltnis, Hauseigentuemer, Wohnungseigentuemer, Hauptmieter, Untermieter |
Responsible maintainer | Statistik Austria, Guglgasse 13, 1110 Wien, Austria |
License | Creative Commons Namensnennung 4.0 International |
English title and description | Microcensus; main residence dwellings as of 2004, quarters |
Dataset/Service 1 - OGD_f1787_MZ_HWZ_Q_1 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_f1787_MZ_HWZ_Q_1.csv |
Format | csv |
Date of publication | Mar 21, 2018, 9:30:00 AM |
Date of last update | Jun 9, 2022, 9:32:09 AM |
Dataset/Service 2 - OGD_f1787_MZ_HWZ_Q_1_HEADER | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_f1787_MZ_HWZ_Q_1_HEADER.csv |
Format | csv |
Date of publication | Mar 21, 2018, 9:30:00 AM |
Date of last update | Jun 9, 2022, 9:32:09 AM |
Dataset/Service 3 - OGD_f1787_MZ_HWZ_Q_1_C-B20-0 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_f1787_MZ_HWZ_Q_1_C-B20-0.csv |
Format | csv |
Date of publication | Mar 21, 2018, 9:30:00 AM |
Date of last update | Jun 9, 2022, 9:32:09 AM |
Dataset/Service 4 - OGD_f1787_MZ_HWZ_Q_1_C-A10-0 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_f1787_MZ_HWZ_Q_1_C-A10-0.csv |
Format | csv |
Date of publication | Mar 21, 2018, 9:30:00 AM |
Date of last update | Jun 9, 2022, 9:32:09 AM |
Additional information | |
---|---|
Unique identifier | 6cd57b77-c4a0-3577-8f92-504f7a2d030e |
Date of metadata | Jun 9, 2022 |
Metadata schema name | OGD Austria Metadata 2.3 |
Metadata schema language | ger |
Metadata character set | utf8 |
Additional metadata |
https://statcube.at/statcube/opendatabase?id=def1787
https://www.statistik.at/fileadmin/shared/QM/Standarddokumentationen/B/std_b_mz-arbeitskraefte-wohnungserhebung_ab_2004.pdf https://www.statistik.at/fileadmin/shared/QM/Standarddokumentationen/B/engl_std_b_mz-arbeitskraefte-wohnungserhebung_ab_2004.pdf |
Attribute description | F-ISIS-616:Anzahl der Wohnungen (HWS) in 1000;C-B20-0:Rechtsverhältnis der Wohnung;C-A10-0:Zeit |
Contact to maintainer | https://www.statistik.at/web_de/kontakt |
Validity date | Mar 21, 2018, 9:30:00 AM |
Update frequency | quarterly |
Full name of data source | Datenquelle: Statistik Austria - data.statistik.gv.at |