Content | |
---|---|
Textual description | Privathaushalte zum Jahresende, im Jahresschnitt nach Zeit, Bundesland(NUTS2-Einheit), Haushaltsgröße |
Keywords | Privathaushalte zum Jahresende, im Jahresschnitt, Zeit, Bundesland, NUTS2-Einheit, Haushaltsgröße |
Responsible maintainer | Statistik Austria, Guglgasse 13, 1110 Wien, Austria |
License | Creative Commons Namensnennung 4.0 International |
English title and description | Household forecast |
Dataset/Service 1 - OGD_f1741_HH_Proj_202302 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_f1741_HH_Proj_202302.csv |
Format | csv |
Date of publication | Dec 19, 2017, 9:00:00 AM |
Date of last update | Dec 15, 2023, 3:13:55 PM |
Dataset/Service 2 - OGD_f1741_HH_Proj_202302_HEADER | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_f1741_HH_Proj_202302_HEADER.csv |
Format | csv |
Date of publication | Dec 19, 2017, 9:00:00 AM |
Date of last update | Dec 15, 2023, 3:13:55 PM |
Dataset/Service 3 - OGD_f1741_HH_Proj_202302_C-A10-0 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_f1741_HH_Proj_202302_C-A10-0.csv |
Format | csv |
Date of publication | Dec 19, 2017, 9:00:00 AM |
Date of last update | Dec 15, 2023, 3:13:55 PM |
Dataset/Service 4 - OGD_f1741_HH_Proj_202302_C-B00-0 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_f1741_HH_Proj_202302_C-B00-0.csv |
Format | csv |
Date of publication | Dec 19, 2017, 9:00:00 AM |
Date of last update | Dec 15, 2023, 3:13:55 PM |
Additional information | |
---|---|
Unique identifier | 7f3e531e-c50e-38b2-a1f5-db97ff5b19ac |
Date of metadata | Dec 15, 2023 |
Metadata schema name | OGD Austria Metadata 2.3 |
Metadata schema language | ger |
Metadata character set | utf8 |
Additional metadata |
https://statcube.at/statcube/opendatabase?id=def1741
https://www.statistik.at/statistiken/bevoelkerung-und-soziales/bevoelkerung/familien-haushalte-lebensformen/haushaltsprognosen https://www.statistik.at/en/statistics/population-and-society/population/families-households-living-arrangements/household-projections |
Attribute description | F-ISIS-724:Privathaushalte zum Jahresende;F-ISIS-725:Privathaushalte im Jahresschnitt;C-A10-0:Zeit;C-B00-0:Bundesland (NUTS 2-Einheit |
Contact to maintainer | https://www.statistik.at/kontakt |
Validity date | Dec 19, 2017, 9:00:00 AM |
Update frequency | annually |
Full name of data source | Datenquelle: Statistik Austria - data.statistik.gv.at |