Content | |
---|---|
Textual description | Monatliche Erhebung der Erzeugerpreise im Produktionsbereich |
Keywords | Erzeugerpreis, Index, ÖNACE |
Responsible maintainer | Statistik Austria, Guglgasse 13, 1110 Wien, Austria |
License | Creative Commons Namensnennung 4.0 International |
English title and description | Producer Price Index (2021 = 100) ÖNACE 2008 |
Dataset/Service 1 - OGD_epi2021nac08_EPI_2021_OENACE_1 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_epi2021nac08_EPI_2021_OENACE_1.csv |
Format | csv |
Date of publication | Sep 29, 2017, 9:00:00 AM |
Date of last update | Nov 30, 2023, 9:21:30 AM |
Dataset/Service 2 - OGD_epi2021nac08_EPI_2021_OENACE_1_HEADER | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_epi2021nac08_EPI_2021_OENACE_1_HEADER.csv |
Format | csv |
Date of publication | Sep 29, 2017, 9:00:00 AM |
Date of last update | Nov 30, 2023, 9:21:30 AM |
Dataset/Service 3 - OGD_epi2021nac08_EPI_2021_OENACE_1_C-A10-0 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_epi2021nac08_EPI_2021_OENACE_1_C-A10-0.csv |
Format | csv |
Date of publication | Sep 29, 2017, 9:00:00 AM |
Date of last update | Nov 30, 2023, 9:21:30 AM |
Dataset/Service 4 - OGD_epi2021nac08_EPI_2021_OENACE_1_C-B72EPI-0 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_epi2021nac08_EPI_2021_OENACE_1_C-B72EPI-0.csv |
Format | csv |
Date of publication | Sep 29, 2017, 9:00:00 AM |
Date of last update | Nov 30, 2023, 9:21:30 AM |
Additional information | |
---|---|
Unique identifier | 89b38cd3-1a46-3b79-8b60-fee5b1d42bbc |
Date of metadata | Nov 30, 2023 |
Metadata schema name | OGD Austria Metadata 2.3 |
Metadata schema language | ger |
Metadata character set | utf8 |
Additional metadata |
https://statcube.at/statcube/opendatabase?id=deepi2021nac08
https://www.statistik.at/statistiken/volkswirtschaft-und-oeffentliche-finanzen/preise-und-preisindizes/erzeugerpreisindex-produzierender-bereich https://www.statistik.at/en/statistics/national-economy-and-public-finance/prices-and-price-indices/industrial-output-price-index |
Attribute description | F-EZPINSG-0:EPI Gesamtindex (2021=100);F-AU01-0:Bergbau und Gewinnung von Steinen u. Erd.;F-AU02-0:Herstellung v. Waren |
Contact to maintainer | https://www.statistik.at/kontakt |
Validity date | Sep 29, 2017, 9:00:00 AM |
Update frequency | monthly |
Full name of data source | Datenquelle: Statistik Austria - data.statistik.gv.at |