| Content | |
|---|---|
| Textual description | Der Digital Economy and Society Index (DESI) fasst Indikatoren für die digitale Leistung Europas zusammen und verfolgt den Fortschritt der EU-Länder. Der Datensatz beinhaltet Indikatoren, die aus der Erhebung über den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in österreichischen Unternehmen stammen. |
| Keywords | Digitalisierung, IKT, DESI, Unternehmen |
| Responsible maintainer | Statistik Austria, Guglgasse 13, 1110 Wien, Austria |
| License | Creative Commons Namensnennung 4.0 International |
| English title and description | Indicators for the regional monitoring of digitalisation – enterprises |
| Dataset/Service 1 - OGD_desi_unt_DESI_UNT_1 | |
|---|---|
| URL to access the data/service | OGD_desi_unt_DESI_UNT_1.csv |
| Format | csv |
| Date of publication | Nov 30, 2023, 8:00:00 PM |
| Date of last update | Jul 29, 2024, 3:40:13 PM |
| Dataset/Service 2 - OGD_desi_unt_DESI_UNT_1_HEADER | |
|---|---|
| URL to access the data/service | OGD_desi_unt_DESI_UNT_1_HEADER.csv |
| Format | csv |
| Date of publication | Nov 30, 2023, 8:00:00 PM |
| Date of last update | Jul 29, 2024, 3:40:13 PM |
| Dataset/Service 3 - OGD_desi_unt_DESI_UNT_1_C-A10-0 | |
|---|---|
| URL to access the data/service | OGD_desi_unt_DESI_UNT_1_C-A10-0.csv |
| Format | csv |
| Date of publication | Nov 30, 2023, 8:00:00 PM |
| Date of last update | Jul 29, 2024, 3:40:13 PM |
| Dataset/Service 4 - OGD_desi_unt_DESI_UNT_1_C-DESIBDL-0 | |
|---|---|
| URL to access the data/service | OGD_desi_unt_DESI_UNT_1_C-DESIBDL-0.csv |
| Format | csv |
| Date of publication | Nov 30, 2023, 8:00:00 PM |
| Date of last update | Jul 29, 2024, 3:40:13 PM |
| Additional information | |
|---|---|
| Unique identifier | ae76e610-e2f6-3c71-814b-56d8e3d9349a |
| Date of metadata | Jul 29, 2024 |
| Metadata schema name | OGD Austria Metadata 2.3 |
| Metadata schema language | ger |
| Metadata character set | utf8 |
| Additional metadata |
https://statcube.at/statcube/opendatabase?id=dedesi_unt
https://www.statistik.at/statistiken/forschung-innovation-digitalisierung/digitale-wirtschaft-und-gesellschaft/ikt-einsatz-in-unternehmen https://www.statistik.at/en/statistics/research-innovation-digitalisation/digital-economy-and-society/ict-usage-in-enterprises |
| Attribute description | C-A10-0:Zeit;C-DESIBDL-0:Bundesländer;F-FAKT1:KMU mit zumindest grundlegender Digitalisierungsintensität;F-FAKT2:Unternehmen mit elektronischem Informationsaustausch;F-FAKT3:Unternehmen mit Nutzung von zumindest zwei Social-Media-Kanälen;F-FAKT4:Unternehmen mit Durchführung von Data Analytics;F-FAKT5:Unternehmen mit Nutzung von Cloud Services;F-FAKT6:Unternehmen mit Nutzung von Technologien basierend auf künstlicher Intelligenz;F-FAKT7:Unternehmen mit E-Rechnungen mit automatisierter Weiterverarbeitung;F-FAKT8:KMU mit Verkäufen über Websites, Apps oder Online-Marktplätze;F-FAKT9:Anteil der über E-Commerce erzielten Umsätze von KMUs |
| Contact to maintainer | https://www.statistik.at/kontakt |
| Validity date | Nov 30, 2023, 8:00:00 PM |
| Update frequency | annually |
| Full name of data source | Datenquelle: Statistik Austria - data.statistik.gv.at |