Content | |
---|---|
Textual description | Der Digital Economy and Society Index (DESI) fasst Indikatoren für die digitale Leistung Europas zusammen und verfolgt den Fortschritt der EU-Länder. Der Datensatz beinhaltet Indikatoren die aus dem Mikrozensus und aus der Erhebung zur Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in österreichischen Haushalten stammen. |
Keywords | Digitalisierung, IKT, DESI, Haushalte |
Responsible maintainer | Statistik Austria, Guglgasse 13, 1110 Wien, Austria |
License | Creative Commons Namensnennung 4.0 International |
English title and description | Indicators for the regional monitoring of digitalisation – households with internet access and ICT specialists |
Dataset/Service 1 - OGD_desi_hh_mz_DESI_HH_MZ_1 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_desi_hh_mz_DESI_HH_MZ_1.csv |
Format | csv |
Date of publication | Nov 30, 2023, 8:00:00 PM |
Date of last update | Nov 22, 2024, 9:03:51 AM |
Dataset/Service 2 - OGD_desi_hh_mz_DESI_HH_MZ_1_HEADER | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_desi_hh_mz_DESI_HH_MZ_1_HEADER.csv |
Format | csv |
Date of publication | Nov 30, 2023, 8:00:00 PM |
Date of last update | Nov 22, 2024, 9:03:51 AM |
Dataset/Service 3 - OGD_desi_hh_mz_DESI_HH_MZ_1_C-A10-0 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_desi_hh_mz_DESI_HH_MZ_1_C-A10-0.csv |
Format | csv |
Date of publication | Nov 30, 2023, 8:00:00 PM |
Date of last update | Nov 22, 2024, 9:03:51 AM |
Dataset/Service 4 - OGD_desi_hh_mz_DESI_HH_MZ_1_C-DESIBDL-0 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_desi_hh_mz_DESI_HH_MZ_1_C-DESIBDL-0.csv |
Format | csv |
Date of publication | Nov 30, 2023, 8:00:00 PM |
Date of last update | Nov 22, 2024, 9:03:51 AM |
Additional information | |
---|---|
Unique identifier | dfb30151-297d-3c95-9d6f-5d20e1691b6d |
Date of metadata | Nov 22, 2024 |
Metadata schema name | OGD Austria Metadata 2.3 |
Metadata schema language | ger |
Metadata character set | utf8 |
Additional metadata |
https://statcube.at/statcube/opendatabase?id=dedesi_hh_mz
https://www.statistik.at/statistiken/forschung-innovation-digitalisierung/digitale-wirtschaft-und-gesellschaft/ikt-einsatz-in-haushalten https://www.statistik.at/en/statistics/research-innovation-digitalisation/digital-economy-and-society/ict-usage-in-households |
Attribute description | C-A10-0:Zeit;C-DESIBDL-0:Bundesland;F-FAKT1:Haushalte mit Internetzugang;F-FAKT2:IKT-Fachkräfte |
Contact to maintainer | https://www.statistik.at/kontakt |
Validity date | Nov 30, 2023, 8:00:00 PM |
Update frequency | annually |
Full name of data source | Datenquelle: Statistik Austria - data.statistik.gv.at |