Content | |
---|---|
Textual description | Der Digital Economy and Society Index (DESI) fasst Indikatoren für die digitale Leistung Europas zusammen und verfolgte die Fortschritte der EU-Länder. Der Datensatz beinhaltet Indikatoren die aus der Erhebung zur Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in österreichischen Haushalten stammen. |
Keywords | Digitalisierung, IKT, DESI, Haushalte |
Responsible maintainer | Statistik Austria, Guglgasse 13, 1110 Wien, Austria |
License | Creative Commons Namensnennung 4.0 International |
English title and description | Indicators for the regional monitoring of digitalisation – households |
Dataset/Service 1 - OGD_desi_hh_DESI_HH_1 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_desi_hh_DESI_HH_1.csv |
Format | csv |
Date of publication | Nov 30, 2023, 8:00:00 PM |
Date of last update | Jul 29, 2024, 12:27:09 PM |
Dataset/Service 2 - OGD_desi_hh_DESI_HH_1_HEADER | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_desi_hh_DESI_HH_1_HEADER.csv |
Format | csv |
Date of publication | Nov 30, 2023, 8:00:00 PM |
Date of last update | Jul 29, 2024, 12:27:09 PM |
Dataset/Service 3 - OGD_desi_hh_DESI_HH_1_C-A10-0 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_desi_hh_DESI_HH_1_C-A10-0.csv |
Format | csv |
Date of publication | Nov 30, 2023, 8:00:00 PM |
Date of last update | Jul 29, 2024, 12:27:09 PM |
Dataset/Service 4 - OGD_desi_hh_DESI_HH_1_C-DESIBDL-0 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_desi_hh_DESI_HH_1_C-DESIBDL-0.csv |
Format | csv |
Date of publication | Nov 30, 2023, 8:00:00 PM |
Date of last update | Jul 29, 2024, 12:27:09 PM |
Additional information | |
---|---|
Unique identifier | 7ff4de4a-657a-3a9b-9892-af69f1752453 |
Date of metadata | Jul 29, 2024 |
Metadata schema name | OGD Austria Metadata 2.3 |
Metadata schema language | ger |
Metadata character set | utf8 |
Additional metadata |
https://statcube.at/statcube/opendatabase?id=dedesi_hh
https://www.statistik.at/statistiken/forschung-innovation-digitalisierung/digitale-wirtschaft-und-gesellschaft/ikt-einsatz-in-haushalten https://www.statistik.at/en/statistics/research-innovation-digitalisation/digital-economy-and-society/ict-usage-in-households |
Attribute description | C-A10-0:Zeit;C-DESIBDL-0:Bundesländer;F-FAKT1:Tägliche Internetnutzung;F-FAKT2:Zumindest grundlegende digitale Kenntnisse;F-FAKT3:Mehr als grundlegende digitale Kenntnisse;F-FAKT4:Zumindest grundlegende digitale Kenntnisse beim Erstellen digitaler Inhalte;F-FAKT5:Keine Internetnutzung;F-FAKT6:Internetzugang;F-FAKT7:E-Government Nutzer:innen;F-FAKT8:E-ID Besitzer:innen;F-FAKT9:E-ID Nutzer:innen;F-FAKT10:Digitale Unterschriften;F-FAKT11:Gesundheitsinformationen |
Contact to maintainer | https://www.statistik.at/kontakt |
Validity date | Nov 30, 2023, 8:00:00 PM |
Update frequency | annually |
Full name of data source | Datenquelle: Statistik Austria - data.statistik.gv.at |