| Content | |
|---|---|
| Textual description | Demografische Indikatoren nach Zeit, Bundesland und Szenarien |
| Keywords | Demografische Indikatoren, Bundesland, Zeit, Hauptszenario, Wachstum, Wanderung, Fertilität, Lebenserwartung |
| Responsible maintainer | Statistik Austria, Guglgasse 13, 1110 Wien, Austria |
| License | Creative Commons Namensnennung 4.0 International |
| English title and description | Demographic indicators from 1961 to 2100 |
| Dataset/Service 1 - OGD_demoind_DEM_IND_2 | |
|---|---|
| URL to access the data/service | OGD_demoind_DEM_IND_2.csv |
| Format | csv |
| Date of publication | Dec 14, 2022, 9:23:04 AM |
| Date of last update | Nov 27, 2024, 9:03:11 AM |
| Dataset/Service 2 - OGD_demoind_DEM_IND_2_HEADER | |
|---|---|
| URL to access the data/service | OGD_demoind_DEM_IND_2_HEADER.csv |
| Format | csv |
| Date of publication | Dec 14, 2022, 9:23:04 AM |
| Date of last update | Nov 27, 2024, 9:03:11 AM |
| Dataset/Service 3 - OGD_demoind_DEM_IND_2_C-A10-0 | |
|---|---|
| URL to access the data/service | OGD_demoind_DEM_IND_2_C-A10-0.csv |
| Format | csv |
| Date of publication | Dec 14, 2022, 9:23:04 AM |
| Date of last update | Nov 27, 2024, 9:03:11 AM |
| Dataset/Service 4 - OGD_demoind_DEM_IND_2_C-KJIB00-0 | |
|---|---|
| URL to access the data/service | OGD_demoind_DEM_IND_2_C-KJIB00-0.csv |
| Format | csv |
| Date of publication | Dec 14, 2022, 9:23:04 AM |
| Date of last update | Nov 27, 2024, 9:03:11 AM |
| Dataset/Service 5 - OGD_demoind_DEM_IND_2_C-DEMIND-0 | |
|---|---|
| URL to access the data/service | OGD_demoind_DEM_IND_2_C-DEMIND-0.csv |
| Format | csv |
| Date of publication | Dec 14, 2022, 9:23:04 AM |
| Date of last update | Nov 27, 2024, 9:03:11 AM |
| Additional information | |
|---|---|
| Unique identifier | 9d9f0126-3adf-3873-b36c-3ba95c98e491 |
| Date of metadata | Nov 27, 2024 |
| Metadata schema name | OGD Austria Metadata 2.3 |
| Metadata schema language | ger |
| Metadata character set | utf8 |
| Additional metadata |
https://statcube.at/statcube/opendatabase?id=dedemoind
https://www.statistik.at/statistiken/bevoelkerung-und-soziales/bevoelkerung/demographische-prognosen https://www.statistik.at/en/statistics/population-and-society/population/demographische-prognosen |
| Attribute description | C-A10-0:Jahr;C-KJIB00-0:Bundesland;C-DEMIND-0:Indikator;F-S25V1:Hauptvariante;F-S25V2:Wachstumsszenario;F-S25V3:Alterungsszenario;F-S25V4:Obere Wanderungsvariante;F-S25V5:Untere Wanderungsvariante;F-S25V6:Obere Fertilitätsvariante;F-S25V7:Untere Fertilitätsvariante;F-S25V8:Obere Lebenserwartungsvariante;F-S25V9:Untere Lebenserwartungsvariante;F-S25V10:Status Quo Variante;F-S25V11:Variante ohne Wanderungen |
| Contact to maintainer | https://www.statistik.at/kontakt |
| Validity date | Dec 14, 2022, 9:23:04 AM |
| Update frequency | annually |
| Full name of data source | Datenquelle: Statistik Austria - data.statistik.gv.at |