Content | |
---|---|
Textual description | Außenwanderungen ab 2002 nach Jahr, 5jährige Altersgruppen, Herkunfts/Zielland, Staatsangehörigkeit (dichotom) |
Keywords | Außenwanderungen, Alter, Herkunftsland, Zielland, Staatsangehörigkeit |
Responsible maintainer | Statistik Austria, Guglgasse 13, 1110 Wien, Austria |
License | Creative Commons Namensnennung 4.0 International |
English title and description | International migration since 2002 by age, country of origin/destination and nationality |
Dataset/Service 1 - OGD_bevwan020_AUSSENWAND_300 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_bevwan020_AUSSENWAND_300.csv |
Format | csv |
Date of publication | Aug 10, 2021, 1:25:47 PM |
Date of last update | Jun 21, 2024, 9:57:20 AM |
Dataset/Service 2 - OGD_bevwan020_AUSSENWAND_300_HEADER | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_bevwan020_AUSSENWAND_300_HEADER.csv |
Format | csv |
Date of publication | Aug 10, 2021, 1:25:47 PM |
Date of last update | Jun 21, 2024, 9:57:20 AM |
Dataset/Service 3 - OGD_bevwan020_AUSSENWAND_300_C-A10-0 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_bevwan020_AUSSENWAND_300_C-A10-0.csv |
Format | csv |
Date of publication | Aug 10, 2021, 1:25:47 PM |
Date of last update | Jun 21, 2024, 9:57:20 AM |
Dataset/Service 4 - OGD_bevwan020_AUSSENWAND_300_C-GHZLAND-0 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_bevwan020_AUSSENWAND_300_C-GHZLAND-0.csv |
Format | csv |
Date of publication | Aug 10, 2021, 1:25:47 PM |
Date of last update | Jun 21, 2024, 9:57:20 AM |
Dataset/Service 5 - OGD_bevwan020_AUSSENWAND_300_C-STAATEN_DICHOTOM-0 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_bevwan020_AUSSENWAND_300_C-STAATEN_DICHOTOM-0.csv |
Format | csv |
Date of publication | Aug 10, 2021, 1:25:47 PM |
Date of last update | Jun 21, 2024, 9:57:20 AM |
Dataset/Service 6 - OGD_bevwan020_AUSSENWAND_300_C-GALT5J100-0 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_bevwan020_AUSSENWAND_300_C-GALT5J100-0.csv |
Format | csv |
Date of publication | Aug 10, 2021, 1:25:47 PM |
Date of last update | Jun 21, 2024, 9:57:20 AM |
Additional information | |
---|---|
Unique identifier | 8293a3cf-b079-354e-a554-d1f9cfd80927 |
Date of metadata | Jun 21, 2024 |
Metadata schema name | OGD Austria Metadata 2.3 |
Metadata schema language | ger |
Metadata character set | utf8 |
Additional metadata |
https://statcube.at/statcube/opendatabase?id=debevwan020
|
Attribute description | F-ZUZUEGE:Zuzüge aus dem Ausland;F-WEGZUEGE:Wegzüge in das Ausland;C-A10-0:Jahr;C-GHZLAND-0:Herkunfts-/Zielland;C-STAATEN_DICHOTOM-0:Staatsangehörigkeit (Vergröberung über Politische Gliederung) (Ebene +3);C-GALT5J100-0:Alter in 5-Jahresgruppen <20> |
Contact to maintainer | https://www.statistik.at/kontakt |
Validity date | Aug 10, 2021, 1:25:47 PM |
Update frequency | annually |
Full name of data source | Datenquelle: Statistik Austria - data.statistik.gv.at |