| Content | |
|---|---|
| Textual description | Außenwanderungen ab 2002 nach Jahr, Alter in Einzeljahren, Geschlecht, Staatsangehörigkeit |
| Keywords | Außenwanderungen, Alter, Geschlecht, Staatsangehörigkeit |
| Responsible maintainer | Statistik Austria, Guglgasse 13, 1110 Wien, Austria |
| License | Creative Commons Namensnennung 4.0 International |
| English title and description | International migration since 2002 by age, sex and nationality |
| Dataset/Service 1 - OGD_bevwan020_AUSSENWAND_100 | |
|---|---|
| URL to access the data/service | OGD_bevwan020_AUSSENWAND_100.csv |
| Format | csv |
| Date of publication | Aug 10, 2021, 1:25:47 PM |
| Date of last update | May 26, 2025, 9:07:18 AM |
| Dataset/Service 2 - OGD_bevwan020_AUSSENWAND_100_HEADER | |
|---|---|
| URL to access the data/service | OGD_bevwan020_AUSSENWAND_100_HEADER.csv |
| Format | csv |
| Date of publication | Aug 10, 2021, 1:25:47 PM |
| Date of last update | May 26, 2025, 9:07:18 AM |
| Dataset/Service 3 - OGD_bevwan020_AUSSENWAND_100_C-A10-0 | |
|---|---|
| URL to access the data/service | OGD_bevwan020_AUSSENWAND_100_C-A10-0.csv |
| Format | csv |
| Date of publication | Aug 10, 2021, 1:25:47 PM |
| Date of last update | May 26, 2025, 9:07:18 AM |
| Dataset/Service 4 - OGD_bevwan020_AUSSENWAND_100_C-GALTEJ112-0 | |
|---|---|
| URL to access the data/service | OGD_bevwan020_AUSSENWAND_100_C-GALTEJ112-0.csv |
| Format | csv |
| Date of publication | Aug 10, 2021, 1:25:47 PM |
| Date of last update | May 26, 2025, 9:07:18 AM |
| Dataset/Service 5 - OGD_bevwan020_AUSSENWAND_100_C-STAATENP-0 | |
|---|---|
| URL to access the data/service | OGD_bevwan020_AUSSENWAND_100_C-STAATENP-0.csv |
| Format | csv |
| Date of publication | Aug 10, 2021, 1:25:47 PM |
| Date of last update | May 26, 2025, 9:07:18 AM |
| Dataset/Service 6 - OGD_bevwan020_AUSSENWAND_100_C-C11-0 | |
|---|---|
| URL to access the data/service | OGD_bevwan020_AUSSENWAND_100_C-C11-0.csv |
| Format | csv |
| Date of publication | Aug 10, 2021, 1:25:47 PM |
| Date of last update | May 26, 2025, 9:07:18 AM |
| Additional information | |
|---|---|
| Unique identifier | 1b0e8715-c44b-32d1-adf1-1eff9090128b |
| Date of metadata | May 26, 2025 |
| Metadata schema name | OGD Austria Metadata 2.3 |
| Metadata schema language | ger |
| Metadata character set | utf8 |
| Additional metadata |
https://statcube.at/statcube/opendatabase?id=debevwan020
|
| Attribute description | F-ZUZUEGE:Zuzüge aus dem Ausland;F-WEGZUEGE:Wegzüge in das Ausland;C-A10-0:Jahr;C-GALTEJ112-0:Alter in Einzeljahren;C-STAATENP-0:Staatsangehörigkeit (Vergröberung über Politische Gliederung);C-C11-0:Geschlecht |
| Contact to maintainer | https://www.statistik.at/kontakt |
| Validity date | Aug 10, 2021, 1:25:47 PM |
| Update frequency | annually |
| Full name of data source | Datenquelle: Statistik Austria - data.statistik.gv.at |