Content | |
---|---|
Textual description | Bevölkerung zu Jahresbeginn 2010 (einheitlicher Gebietsstand 2024) |
Keywords | Bevölkerung, Geschlecht, Gemeinde, Alter |
Responsible maintainer | Statistik Austria, Guglgasse 13, 1110 Wien, Austria |
License | Creative Commons Namensnennung 4.0 International |
English title and description | Population at the beginning of the year 2010 (regional status of 2024) |
Dataset/Service 1 - OGD_bevstandjbab2002_BevStand_2010 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_bevstandjbab2002_BevStand_2010.csv |
Format | csv |
Date of publication | Feb 19, 2018, 8:20:16 AM |
Date of last update | May 28, 2024, 9:19:23 AM |
Dataset/Service 2 - OGD_bevstandjbab2002_BevStand_2010_HEADER | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_bevstandjbab2002_BevStand_2010_HEADER.csv |
Format | csv |
Date of publication | Feb 19, 2018, 8:20:16 AM |
Date of last update | May 28, 2024, 9:19:23 AM |
Dataset/Service 3 - OGD_bevstandjbab2002_BevStand_2010_C-A10-0 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_bevstandjbab2002_BevStand_2010_C-A10-0.csv |
Format | csv |
Date of publication | Feb 19, 2018, 8:20:16 AM |
Date of last update | May 28, 2024, 9:19:23 AM |
Dataset/Service 4 - OGD_bevstandjbab2002_BevStand_2010_C-C11-0 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_bevstandjbab2002_BevStand_2010_C-C11-0.csv |
Format | csv |
Date of publication | Feb 19, 2018, 8:20:16 AM |
Date of last update | May 28, 2024, 9:19:23 AM |
Dataset/Service 5 - OGD_bevstandjbab2002_BevStand_2010_C-GRGEMAKT-0 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_bevstandjbab2002_BevStand_2010_C-GRGEMAKT-0.csv |
Format | csv |
Date of publication | Feb 19, 2018, 8:20:16 AM |
Date of last update | May 28, 2024, 9:19:23 AM |
Dataset/Service 6 - OGD_bevstandjbab2002_BevStand_2010_C-GALTEJ112-0 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_bevstandjbab2002_BevStand_2010_C-GALTEJ112-0.csv |
Format | csv |
Date of publication | Feb 19, 2018, 8:20:16 AM |
Date of last update | May 28, 2024, 9:19:23 AM |
Additional information | |
---|---|
Unique identifier | 514f5002-5632-350e-b343-c0cc505f3f8c |
Date of metadata | May 28, 2024 |
Metadata schema name | OGD Austria Metadata 2.3 |
Metadata schema language | ger |
Metadata character set | utf8 |
Additional metadata |
https://statcube.at/statcube/opendatabase?id=debevstandjbab2002
https://www.statistik.at/fileadmin/shared/QM/Standarddokumentationen/B_1/std_b_bevoelkerungsstand.pdf https://www.statistik.at/fileadmin/shared/QM/Standarddokumentationen/B_en/engl_std_b_bevoelkerungsstand.pdf |
Attribute description | F-ISIS-1:Fallzahl;C-A10-0:Jahr;C-C11-0:Geschlecht;C-GRGEMAKT-0:Gemeinde (Vergröberung über Politischen Bezirk);C-GALTEJ112-0:Alter in Einzeljahren |
Contact to maintainer | https://www.statistik.at/kontakt |
Validity date | Feb 19, 2018, 8:20:16 AM |
Update frequency | annually |
Full name of data source | Datenquelle: Statistik Austria - data.statistik.gv.at |