| Content | |
|---|---|
| Textual description | Bevölkerung zu Jahresbeginn 2002 (einheitlicher Gebietsstand 2025) |
| Keywords | Bevölkerung, Geschlecht, Gemeinde, Alter |
| Responsible maintainer | Statistik Austria, Guglgasse 13, 1110 Wien, Austria |
| License | Creative Commons Namensnennung 4.0 International |
| English title and description | Population at the beginning of the year 2002 (regional status of 2025) |
| Dataset/Service 1 - OGD_bevstandjbab2002_BevStand_2002 | |
|---|---|
| URL to access the data/service | OGD_bevstandjbab2002_BevStand_2002.csv |
| Format | csv |
| Date of publication | Feb 19, 2018, 8:20:16 AM |
| Date of last update | May 26, 2025, 9:14:45 AM |
| Dataset/Service 2 - OGD_bevstandjbab2002_BevStand_2002_HEADER | |
|---|---|
| URL to access the data/service | OGD_bevstandjbab2002_BevStand_2002_HEADER.csv |
| Format | csv |
| Date of publication | Feb 19, 2018, 8:20:16 AM |
| Date of last update | May 26, 2025, 9:14:45 AM |
| Dataset/Service 3 - OGD_bevstandjbab2002_BevStand_2002_C-A10-0 | |
|---|---|
| URL to access the data/service | OGD_bevstandjbab2002_BevStand_2002_C-A10-0.csv |
| Format | csv |
| Date of publication | Feb 19, 2018, 8:20:16 AM |
| Date of last update | May 26, 2025, 9:14:45 AM |
| Dataset/Service 4 - OGD_bevstandjbab2002_BevStand_2002_C-C11-0 | |
|---|---|
| URL to access the data/service | OGD_bevstandjbab2002_BevStand_2002_C-C11-0.csv |
| Format | csv |
| Date of publication | Feb 19, 2018, 8:20:16 AM |
| Date of last update | May 26, 2025, 9:14:45 AM |
| Dataset/Service 5 - OGD_bevstandjbab2002_BevStand_2002_C-GRGEMAKT-0 | |
|---|---|
| URL to access the data/service | OGD_bevstandjbab2002_BevStand_2002_C-GRGEMAKT-0.csv |
| Format | csv |
| Date of publication | Feb 19, 2018, 8:20:16 AM |
| Date of last update | May 26, 2025, 9:14:45 AM |
| Dataset/Service 6 - OGD_bevstandjbab2002_BevStand_2002_C-GALTEJ112-0 | |
|---|---|
| URL to access the data/service | OGD_bevstandjbab2002_BevStand_2002_C-GALTEJ112-0.csv |
| Format | csv |
| Date of publication | Feb 19, 2018, 8:20:16 AM |
| Date of last update | May 26, 2025, 9:14:45 AM |
| Additional information | |
|---|---|
| Unique identifier | 36f024f7-e64f-39ab-b42e-2787267e76f8 |
| Date of metadata | May 26, 2025 |
| Metadata schema name | OGD Austria Metadata 2.3 |
| Metadata schema language | ger |
| Metadata character set | utf8 |
| Additional metadata |
https://statcube.at/statcube/opendatabase?id=debevstandjbab2002
https://www.statistik.at/fileadmin/shared/QM/Standarddokumentationen/B_1/std_b_bevoelkerungsstand.pdf https://www.statistik.at/fileadmin/shared/QM/Standarddokumentationen/B_en/engl_std_b_bevoelkerungsstand.pdf |
| Attribute description | F-ISIS-1:Fallzahl;C-A10-0:Jahr;C-C11-0:Geschlecht;C-GRGEMAKT-0:Gemeinde (Vergröberung über Politischen Bezirk);C-GALTEJ112-0:Alter in Einzeljahren |
| Contact to maintainer | https://www.statistik.at/kontakt |
| Validity date | Feb 19, 2018, 8:20:16 AM |
| Update frequency | annually |
| Full name of data source | Datenquelle: Statistik Austria - data.statistik.gv.at |