Content | |
---|---|
Textual description | Prognose zur Bevölkerung zum Jahresanfang 2023 bis 2101 nach Alter in Einzeljahren, Geschlecht und Hauptszenario und Geburtsland |
Keywords | Prognose Bevölkerung, Jahresbeginn, Jahr, Alter in Einzeljahren, Geschlecht, Hauptszenario, Geburtsland |
Responsible maintainer | Statistik Austria, Guglgasse 13, 1110 Wien, Austria |
License | Creative Commons Namensnennung 4.0 International |
English title and description | Beginning-of-the-year population by native country from 2023 to 2101 |
Dataset/Service 1 - OGD_bevjahresanfgebland_PR_BEVJAGB_4 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_bevjahresanfgebland_PR_BEVJAGB_4.csv |
Format | csv |
Date of publication | Nov 13, 2019, 8:00:00 PM |
Date of last update | Nov 27, 2024, 9:07:44 AM |
Dataset/Service 2 - OGD_bevjahresanfgebland_PR_BEVJAGB_4_HEADER | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_bevjahresanfgebland_PR_BEVJAGB_4_HEADER.csv |
Format | csv |
Date of publication | Nov 13, 2019, 8:00:00 PM |
Date of last update | Nov 27, 2024, 9:07:44 AM |
Dataset/Service 3 - OGD_bevjahresanfgebland_PR_BEVJAGB_4_C-B00-0 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_bevjahresanfgebland_PR_BEVJAGB_4_C-B00-0.csv |
Format | csv |
Date of publication | Nov 13, 2019, 8:00:00 PM |
Date of last update | Nov 27, 2024, 9:07:44 AM |
Dataset/Service 4 - OGD_bevjahresanfgebland_PR_BEVJAGB_4_C-A10-0 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_bevjahresanfgebland_PR_BEVJAGB_4_C-A10-0.csv |
Format | csv |
Date of publication | Nov 13, 2019, 8:00:00 PM |
Date of last update | Nov 27, 2024, 9:07:44 AM |
Dataset/Service 5 - OGD_bevjahresanfgebland_PR_BEVJAGB_4_C-GALTEJ100UA-0 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_bevjahresanfgebland_PR_BEVJAGB_4_C-GALTEJ100UA-0.csv |
Format | csv |
Date of publication | Nov 13, 2019, 8:00:00 PM |
Date of last update | Nov 27, 2024, 9:07:44 AM |
Dataset/Service 6 - OGD_bevjahresanfgebland_PR_BEVJAGB_4_C-C11-0 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_bevjahresanfgebland_PR_BEVJAGB_4_C-C11-0.csv |
Format | csv |
Date of publication | Nov 13, 2019, 8:00:00 PM |
Date of last update | Nov 27, 2024, 9:07:44 AM |
Dataset/Service 7 - OGD_bevjahresanfgebland_PR_BEVJAGB_4_C-V06P-0 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_bevjahresanfgebland_PR_BEVJAGB_4_C-V06P-0.csv |
Format | csv |
Date of publication | Nov 13, 2019, 8:00:00 PM |
Date of last update | Nov 27, 2024, 9:07:44 AM |
Additional information | |
---|---|
Unique identifier | 7c817d5c-2d94-3db5-9187-aeef36ecb4ee |
Date of metadata | Nov 27, 2024 |
Metadata schema name | OGD Austria Metadata 2.3 |
Metadata schema language | ger |
Metadata character set | utf8 |
Additional metadata |
https://statcube.at/statcube/opendatabase?id=debevjahresanfgebland
https://www.statistik.at/statistiken/bevoelkerung-und-soziales/bevoelkerung/demographische-prognosen/bevoelkerungsprognosen-fuer-oesterreich-und-die-bundeslaender https://www.statistik.at/en/statistics/population-and-society/population/demographische-prognosen/population-projecions-for-austria-and-federal-states |
Attribute description | C-B00-0:Bundesland;C-A10-0:Jahr;C-GALTEJ100UA-0:Alter;C-C11-0:Geschlecht;C-V06P-0:Geburtsland;F-S25V1:Hauptvariante |
Contact to maintainer | https://www.statistik.at/kontakt |
Validity date | Nov 13, 2019, 8:00:00 PM |
Update frequency | annually |
Full name of data source | Datenquelle: Statistik Austria - data.statistik.gv.at |