Content | |
---|---|
Textual description | Bevölkerungsbewegung 1961 bis 2101 nach Bundesland, Bewegungsarten und Szenarien |
Keywords | Bevölkerungsbewegung 1961 bis 2101, Bundesland, Bewegungsarten, Hauptszenario, Wachstum, Alterung, Fertilität, Wanderung |
Responsible maintainer | Statistik Austria, Guglgasse 13, 1110 Wien, Austria |
License | Creative Commons Namensnennung 4.0 International |
English title and description | Population movements from 1961 to 2101 |
Dataset/Service 1 - OGD_bevbewegung_BEV_BEW_2 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_bevbewegung_BEV_BEW_2.csv |
Format | csv |
Date of publication | Jan 9, 2018, 5:08:06 PM |
Date of last update | Nov 27, 2024, 9:05:05 AM |
Dataset/Service 2 - OGD_bevbewegung_BEV_BEW_2_HEADER | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_bevbewegung_BEV_BEW_2_HEADER.csv |
Format | csv |
Date of publication | Jan 9, 2018, 5:08:06 PM |
Date of last update | Nov 27, 2024, 9:05:05 AM |
Dataset/Service 3 - OGD_bevbewegung_BEV_BEW_2_C-A10-0 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_bevbewegung_BEV_BEW_2_C-A10-0.csv |
Format | csv |
Date of publication | Jan 9, 2018, 5:08:06 PM |
Date of last update | Nov 27, 2024, 9:05:05 AM |
Dataset/Service 4 - OGD_bevbewegung_BEV_BEW_2_C-B00-0 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_bevbewegung_BEV_BEW_2_C-B00-0.csv |
Format | csv |
Date of publication | Jan 9, 2018, 5:08:06 PM |
Date of last update | Nov 27, 2024, 9:05:05 AM |
Dataset/Service 5 - OGD_bevbewegung_BEV_BEW_2_C-BEWART-0 | |
---|---|
URL to access the data/service | OGD_bevbewegung_BEV_BEW_2_C-BEWART-0.csv |
Format | csv |
Date of publication | Jan 9, 2018, 5:08:06 PM |
Date of last update | Nov 27, 2024, 9:05:05 AM |
Additional information | |
---|---|
Unique identifier | 20299121-a6d0-3083-bff1-867236622aa3 |
Date of metadata | Nov 27, 2024 |
Metadata schema name | OGD Austria Metadata 2.3 |
Metadata schema language | ger |
Metadata character set | utf8 |
Additional metadata |
https://statcube.at/statcube/opendatabase?id=debevbewegung
https://www.statistik.at/statistiken/bevoelkerung-und-soziales/bevoelkerung/demographische-prognosen https://www.statistik.at/en/statistics/population-and-society/population/demographische-prognosen |
Attribute description | C-A10-0:Jahr;C-B00-0:Bundesland;C-BEWART-0:Masse;F-S25V1:Hauptvariante;F-S25V2:Wachstumsszenario;F-S25V3:Alterungsszenario;F-S25V4:Obere Wanderungsvariante;F-S25V5:Untere Wanderungsvariante;F-S25V6:Obere Fertilitätsvariante;F-S25V7:Untere Fertilitätsvariante;F-S25V8:Obere Lebenserwartungsvariante;F-S25V9:Untere Lebenserwartungsvariante;F-S25V10:Status Quo Variante;F-S25V11:Variante ohne Wanderungen |
Contact to maintainer | https://www.statistik.at/kontakt |
Validity date | Jan 9, 2018, 5:08:06 PM |
Update frequency | annually |
Full name of data source | Datenquelle: Statistik Austria - data.statistik.gv.at |